سعر العملات العالمية بالنسبة جم فى السوق العالمى
العملة | سعر | التحديث |
---|---|---|
البات التايلندي | 1.43229 | منذ 23 دقيقة |
اليوان الصينى | 6.86447 | منذ 23 دقيقة |
جنيه إسترلينى | 62.88691 | منذ 23 دقيقة |
درهم إماراتي | 13.53420 | منذ 23 دقيقة |
دولار إسترالي | 32.37045 | منذ 23 دقيقة |
دولار امريكي | 49.71110 | منذ 23 دقيقة |
دولار كندي | 35.58074 | منذ 23 دقيقة |
دينار إردني | 70.10450 | منذ 23 دقيقة |
دينار بحريني | 131.88837 | منذ 23 دقيقة |
دينار كويتي | 161.63058 | منذ 23 دقيقة |
ريال سعودي | 13.24123 | منذ 23 دقيقة |
ريال عماني | 129.14658 | منذ 23 دقيقة |
ريال قطري | 13.62060 | منذ 23 دقيقة |
فرنك سويسرى | 56.28591 | منذ 23 دقيقة |
كرونا دنماركي | 7.02915 | منذ 23 دقيقة |
كرونا سويدى | 4.51353 | منذ 23 دقيقة |
كرونا نرويجي | 4.49840 | منذ 23 دقيقة |
ليرة لبنانى | 0.00055 | منذ 23 دقيقة |
ين ياباني | 0.32035 | منذ 23 دقيقة |
يورو | 52.43007 | منذ 23 دقيقة |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط