سعر العملات العالمية بالنسبة جم فى السوق العالمى
العملة | سعر | التحديث |
---|---|---|
البات التايلندي | 1.46551 | منذ 26 دقيقة |
اليوان الصينى | 6.87329 | منذ 26 دقيقة |
جنيه إسترلينى | 63.50723 | منذ 26 دقيقة |
درهم إماراتي | 13.24002 | منذ 26 دقيقة |
دولار إسترالي | 32.76268 | منذ 26 دقيقة |
دولار امريكي | 48.63060 | منذ 26 دقيقة |
دولار كندي | 35.29858 | منذ 26 دقيقة |
دينار إردني | 68.63881 | منذ 26 دقيقة |
دينار بحريني | 128.82108 | منذ 26 دقيقة |
دينار كويتي | 158.54065 | منذ 26 دقيقة |
ريال سعودي | 12.94986 | منذ 26 دقيقة |
ريال عماني | 126.32965 | منذ 26 دقيقة |
ريال قطري | 13.32087 | منذ 26 دقيقة |
فرنك سويسرى | 56.66198 | منذ 26 دقيقة |
كرونا دنماركي | 7.11960 | منذ 26 دقيقة |
كرونا سويدى | 4.68286 | منذ 26 دقيقة |
كرونا نرويجي | 4.53437 | منذ 26 دقيقة |
ليرة لبنانى | 0.00054 | منذ 26 دقيقة |
ين ياباني | 0.32574 | منذ 26 دقيقة |
يورو | 53.12439 | منذ 26 دقيقة |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط