سعر ين ياباني فى البنوك المصرية الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
بنك الإسكندرية | 34.316 | 34.730 | / |
البنك الأهلي المصري | 34.329 | 34.723 | / |
بنك مصر | 34.329 | 34.723 | / |
بنك البركة | 34.329 | 34.723 | / |
بنك قناة السويس | 0.148 | 0.150 | / |
كريدى أجريكول | 0.343 | 0.347 | / |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 0.343 | 0.347 | / |
ميد بنك | 34.543 | 34.837 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 0.344 | 0.347 | / |
البنك المصرى الخليجى | 0.343 | 0.347 | / |
بنك الكويت الوطني NBK | 0.343 | 0.347 | / |
البنك العقاري المصري العربي | 15.573 | 15.905 | / |
QNB الأهلي | 0.343 | 0.346 | / |
البنك المركزى المصرى | 34.514 | 34.613 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط