سعر ين ياباني فى البنوك المصرية الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
بنك مصر | 33.226 | 33.484 | / |
بنك قناة السويس | 0.148 | 0.150 | / |
كريدى أجريكول | 0.321 | 0.324 | / |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 0.329 | 0.333 | / |
ميد بنك | 32.857 | 33.134 | / |
البنك المصرى الخليجى | 0.335 | 0.338 | / |
البنك العقاري المصري العربي | 15.573 | 15.905 | / |
QNB الأهلي | 0.330 | 0.334 | / |
البنك الأهلي المصري | 33.167 | 33.351 | / |
بنك الإسكندرية | 33.147 | 33.351 | / |
بنك البركة | 33.167 | 33.351 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 0.332 | 0.334 | / |
البنك المركزى المصرى | 33.210 | 33.306 | / |
بنك الكويت الوطني NBK | 0.332 | 0.334 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط