سعر ين ياباني فى البنوك المصرية الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
بنك قناة السويس | 0.148 | 0.150 | / |
كريدى أجريكول | 0.321 | 0.324 | / |
البنك المصرى الخليجى | 0.319 | 0.322 | / |
البنك العقاري المصري العربي | 15.573 | 15.905 | / |
QNB الأهلي | 0.316 | 0.318 | / |
البنك الأهلي المصري | 31.862 | 32.199 | / |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 0.319 | 0.322 | / |
بنك الإسكندرية | 31.857 | 32.218 | / |
بنك مصر | 31.858 | 32.199 | / |
بنك البركة | 31.952 | 32.157 | / |
ميد بنك | 31.829 | 32.097 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 0.319 | 0.322 | / |
البنك المركزى المصرى | 31.866 | 31.962 | / |
بنك الكويت الوطني NBK | 0.319 | 0.322 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط