International foreign currency exchange rates compared to EGP
Currency | Price | Update |
---|---|---|
1.48985 | منذ 15 دقيقة | |
6.97079 | منذ 15 دقيقة | |
65.50349 | منذ 15 دقيقة | |
13.76280 | منذ 15 دقيقة | |
31.75093 | منذ 15 دقيقة | |
50.55075 | منذ 15 دقيقة | |
35.30608 | منذ 15 دقيقة | |
71.29866 | منذ 15 دقيقة | |
135.52589 | منذ 15 دقيقة | |
165.57513 | منذ 15 دقيقة | |
13.48061 | منذ 15 دقيقة | |
131.30406 | منذ 15 دقيقة | |
13.86452 | منذ 15 دقيقة | |
57.51187 | منذ 15 دقيقة | |
7.33997 | منذ 15 دقيقة | |
5.05711 | منذ 15 دقيقة | |
4.81790 | منذ 15 دقيقة | |
0.00057 | منذ 15 دقيقة | |
0.33948 | منذ 15 دقيقة | |
54.76859 | منذ 15 دقيقة |
Choose currency to show it's rate
Automatic rates update from all banks to get recent currency exchange rates
We crawl all Egyptian banks to get rates updates instantly
We support all currencies in Egyptian banks not only the US Dollar.