International foreign currency exchange rates compared to EGP
Currency | Price | Update |
---|---|---|
Thai Baht | 1.43939 | منذ 12 دقيقة |
Yuan (Chinese) Renminbi | 6.88468 | منذ 12 دقيقة |
British Pound | 62.98110 | منذ 12 دقيقة |
United Arab Emirates Dirham | 13.56542 | منذ 12 دقيقة |
Australian Dollar | 32.48617 | منذ 12 دقيقة |
US Dollar | 49.82580 | منذ 12 دقيقة |
Canadian Dollar | 35.69728 | منذ 12 دقيقة |
Jordanian Dinar | 70.26625 | منذ 12 دقيقة |
Bahraini Dinar | 132.20390 | منذ 12 دقيقة |
Kuwaiti Dinar | 162.01405 | منذ 12 دقيقة |
Saudi Arabian Riyal | 13.27153 | منذ 12 دقيقة |
Omani Rial | 129.41598 | منذ 12 دقيقة |
Qatari Rial | 13.65203 | منذ 12 دقيقة |
Swiss Franc | 56.41419 | منذ 12 دقيقة |
Danish Krone | 7.04124 | منذ 12 دقيقة |
Swedish Krona | 4.53016 | منذ 12 دقيقة |
Norwegian Kroner | 4.51347 | منذ 12 دقيقة |
Lebanese Pound | 0.00056 | منذ 12 دقيقة |
Japanese Yen | 0.32261 | منذ 12 دقيقة |
Euro | 52.51825 | منذ 12 دقيقة |
Choose currency to show it's rate
Automatic rates update from all banks to get recent currency exchange rates
We crawl all Egyptian banks to get rates updates instantly
We support all currencies in Egyptian banks not only the US Dollar.