International foreign currency exchange rates compared to EGP
Currency | Price | Update |
---|---|---|
Thai Baht | 1.44439 | منذ 50 دقيقة |
Yuan (Chinese) Renminbi | 6.83999 | منذ 50 دقيقة |
British Pound | 63.22941 | منذ 50 دقيقة |
United Arab Emirates Dirham | 13.26452 | منذ 50 دقيقة |
Australian Dollar | 32.05060 | منذ 50 دقيقة |
US Dollar | 48.72060 | منذ 50 دقيقة |
Canadian Dollar | 35.04714 | منذ 50 دقيقة |
Jordanian Dinar | 68.69797 | منذ 50 دقيقة |
Bahraini Dinar | 129.24950 | منذ 50 دقيقة |
Kuwaiti Dinar | 158.94287 | منذ 50 دقيقة |
Saudi Arabian Riyal | 12.97191 | منذ 50 دقيقة |
Omani Rial | 126.54471 | منذ 50 دقيقة |
Qatari Rial | 13.38110 | منذ 50 دقيقة |
Swiss Franc | 56.26364 | منذ 50 دقيقة |
Danish Krone | 7.09676 | منذ 50 دقيقة |
Swedish Krona | 4.56927 | منذ 50 دقيقة |
Norwegian Kroner | 4.44763 | منذ 50 دقيقة |
Lebanese Pound | 0.00054 | منذ 50 دقيقة |
Japanese Yen | 0.31795 | منذ 50 دقيقة |
Euro | 52.94100 | منذ 50 دقيقة |
Choose currency to show it's rate
Automatic rates update from all banks to get recent currency exchange rates
We crawl all Egyptian banks to get rates updates instantly
We support all currencies in Egyptian banks not only the US Dollar.