International foreign currency exchange rates compared to EGP
Currency | Price | Update |
---|---|---|
Thai Baht | 1.49362 | منذ 11 دقيقة |
Yuan (Chinese) Renminbi | 6.95981 | منذ 11 دقيقة |
British Pound | 64.46159 | منذ 11 دقيقة |
United Arab Emirates Dirham | 13.76608 | منذ 11 دقيقة |
Australian Dollar | 32.14817 | منذ 11 دقيقة |
US Dollar | 50.56303 | منذ 11 دقيقة |
Canadian Dollar | 35.65507 | منذ 11 دقيقة |
Jordanian Dinar | 71.28581 | منذ 11 دقيقة |
Bahraini Dinar | 134.05437 | منذ 11 دقيقة |
Kuwaiti Dinar | 164.39893 | منذ 11 دقيقة |
Saudi Arabian Riyal | 13.45597 | منذ 11 دقيقة |
Omani Rial | 131.33118 | منذ 11 دقيقة |
Qatari Rial | 13.87441 | منذ 11 دقيقة |
Swiss Franc | 57.18726 | منذ 11 دقيقة |
Danish Krone | 7.12295 | منذ 11 دقيقة |
Swedish Krona | 4.60025 | منذ 11 دقيقة |
Norwegian Kroner | 4.52367 | منذ 11 دقيقة |
Lebanese Pound | 0.00056 | منذ 11 دقيقة |
Japanese Yen | 0.33345 | منذ 11 دقيقة |
Euro | 53.11951 | منذ 11 دقيقة |
Choose currency to show it's rate
Automatic rates update from all banks to get recent currency exchange rates
We crawl all Egyptian banks to get rates updates instantly
We support all currencies in Egyptian banks not only the US Dollar.