أسعار الذهب بمصر بشكل يومى ومتجدد
العيار | سعر | السعر بالدولار | التحديث |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4246.24 | 85.42 | |
عيار 22 | 3892.39 | 78.30 | |
عيار 21 | 3715.46 | 74.74 | |
عيار 18 | 3184.68 | 64.06 | |
عيار 14 | 2476.97 | 49.83 | |
الأونصة | 132072.82 | 2656.81 | |
كيلو الذهب | 4246239.64 | 85418.34 | |
عيار 10 | 1769.27 | 35.59 |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط