سعر دينار بحريني فى البنوك المصرية السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
بنك البركة | 72.185 | 73.475 | / |
بنك مصر | 129.210 | 130.822 | / |
بنك الإسكندرية | 128.049 | 130.898 | / |
البنك الأهلي المصري | 129.210 | 130.822 | / |
كريدى أجريكول | 130.039 | 131.609 | / |
البنك المركزى المصرى | 130.591 | 130.972 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 127.010 | 130.951 | / |
البنك المصرى الخليجى | 128.270 | 130.976 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط