سعر دينار بحريني فى البنوك المصرية الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
بنك البركة | 72.185 | 73.475 | / |
كريدى أجريكول | 129.851 | 131.423 | / |
البنك المصرى الخليجى | 129.416 | 132.141 | / |
بنك مصر | 130.379 | 132.035 | / |
البنك الأهلي المصري | 130.365 | 132.035 | / |
بنك الإسكندرية | 129.203 | 132.115 | / |
البنك المركزى المصرى | 131.760 | 132.141 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 128.119 | 132.141 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط