سعر كرونا دنماركي فى البنوك المصرية السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 4.407 | 4.439 | / |
بنك مصر | 4.391 | 4.458 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 6.698 | 6.980 | / |
بنك التنمية الصناعية | 1.100 | 1.119 | / |
QNB الأهلي | 7.181 | 7.211 | / |
البنك المصرى الخليجى | 7.183 | 7.215 | / |
بنك الإسكندرية | 7.130 | 7.227 | / |
كريدى أجريكول | 7.184 | 7.227 | / |
البنك المركزى المصرى | 7.195 | 7.216 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط