سعر كرونا سويدى فى البنوك المصرية الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 2.817 | 2.857 | / |
بنك مصر | 0.000 | 2.904 | / |
بنك قناة السويس | 1.712 | 1.744 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.413 | 4.601 | / |
QNB الأهلي | 4.669 | 4.697 | / |
كريدى أجريكول | 4.657 | 4.694 | / |
البنك المصرى الخليجى | 4.657 | 4.697 | / |
البنك المركزى المصرى | 4.670 | 4.696 | / |
بنك الإسكندرية | 4.536 | 4.683 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط