سعر دولار كندي فى البنوك المصرية الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤
البنك | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
بنك الإسكندرية | 34.979 | 35.880 | / |
البنك الأهلي المصري | 35.510 | 35.880 | / |
بنك مصر | 35.510 | 35.880 | / |
كريدى أجريكول | 35.517 | 35.887 | / |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 35.576 | 35.776 | / |
البنك المصرى الخليجى | 35.502 | 35.891 | / |
بنك الكويت الوطني NBK | 35.524 | 35.887 | / |
بنك التنمية الصناعية | 33.705 | 34.355 | / |
QNB الأهلي | 35.571 | 35.690 | / |
البنك المركزى المصرى | 35.779 | 35.892 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط