جميع العملات الرقمية المشفرة
العملة | السعر بالدولار | السعر(بيتكوين) | التغيير(24 ساعة) | التغيير(7 أيام) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | 29210.99 | 1 | -3.232 | -2.537 |
Ethereum(ETH) | 1985.30 | 0.07 | -2.288 | -2.554 |
XRP(XRP) | 0.22 | 0.00003015 | 0.690 | 3.200 |
Tether(USDT) | 1.00 | 0 | -0.014 | 0.016 |
BNB(BNB) | 444.25 | 0.01 | 2.423 | -15.481 |
USD Coin(USDC) | 1.00 | 0 | 0.007 | -0.016 |
BNB(BNB) | 325.27 | 0.01 | 1.573 | 8.166 |
XRP(XRP) | 0.41 | 0 | -2.668 | -4.326 |
Binance USD(BUSD) | 1.00 | 0 | 0.011 | -0.250 |
Cardano(ADA) | 0.52 | 0 | -4.395 | -8.185 |
Solana(SOL) | 49.72 | 0 | -4.952 | -9.126 |
Dogecoin(DOGE) | 0.08 | 0 | -2.176 | -6.139 |
Polkadot(DOT) | 10.02 | 0 | -0.850 | -7.442 |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | 29201.34 | 1 | -3.335 | -2.582 |
Avalanche(AVAX) | 29.39 | 0 | -6.537 | -12.511 |
TRON(TRX) | 0.08 | 0 | -0.620 | 10.030 |
Dai(DAI) | 1.00 | 0 | -0.009 | -0.057 |
Crypto.com Coin(CRO) | 0.41 | 0 | 4.949 | -13.256 |
Polygon(MATIC) | 0.65 | 0 | -3.728 | -5.869 |
Litecoin(LTC) | 69.57 | 0 | -2.543 | 0.857 |
UNUS SED LEO(LEO) | 5.00 | 0 | -2.030 | 1.379 |
Cloudbric(CLBK) | 0.02 | 0 | 41.957 | 31.632 |
Cronos(CRO) | 0.19 | 0 | -3.758 | -4.722 |
NEAR Protocol(NEAR) | 5.92 | 0 | -5.042 | -12.076 |
Uniswap(UNI) | 5.70 | 0 | 4.925 | 10.663 |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط