جميع العملات الرقمية المشفرة
العملة | السعر بالدولار | السعر(بيتكوين) | التغيير(24 ساعة) | التغيير(7 أيام) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | 23305.84 | 1 | 1.366 | -0.456 |
Ethereum(ETH) | 1713.02 | 0.07 | 1.639 | 1.137 |
XRP(XRP) | 0.22 | 0.00003015 | 0.690 | 3.200 |
Tether(USDT) | 1.00 | 0 | 0.004 | -0.014 |
BNB(BNB) | 444.25 | 0.01 | 2.423 | -15.481 |
USD Coin(USDC) | 1.00 | 0 | -0.005 | 0.017 |
BNB(BNB) | 327.63 | 0.01 | 5.421 | 13.791 |
XRP(XRP) | 0.37 | 0 | 0.326 | -2.300 |
Binance USD(BUSD) | 1.00 | 0 | -0.008 | -0.121 |
Cardano(ADA) | 0.53 | 0 | 3.615 | 1.557 |
Solana(SOL) | 41.41 | 0 | 4.139 | -3.316 |
Polkadot(DOT) | 8.83 | 0 | 3.359 | -0.229 |
Dogecoin(DOGE) | 0.07 | 0 | 2.201 | -0.013 |
Avalanche(AVAX) | 27.80 | 0 | 5.471 | 15.859 |
Dai(DAI) | 1.00 | 0 | -0.036 | -0.007 |
Polygon(MATIC) | 0.92 | 0 | 1.376 | -1.273 |
Uniswap(UNI) | 8.87 | 0 | 0.270 | 4.855 |
TRON(TRX) | 0.07 | 0 | 0.606 | 0.855 |
Crypto.com Coin(CRO) | 0.41 | 0 | 4.949 | -13.256 |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | 23281.67 | 1 | 1.369 | -0.552 |
Ethereum Classic(ETC) | 37.41 | 0 | -0.070 | 2.020 |
Cloudbric(CLBK) | 0.02 | 0 | 41.957 | 31.632 |
UNUS SED LEO(LEO) | 4.90 | 0 | -0.917 | -2.336 |
Litecoin(LTC) | 61.25 | 0 | 1.244 | 1.624 |
FTX Token(FTT) | 30.53 | 0 | 0.722 | -0.011 |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط