جميع العملات الرقمية المشفرة
العملة | السعر بالدولار | السعر(بيتكوين) | التغيير(24 ساعة) | التغيير(7 أيام) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | 93695.92 | 1 | 0.081 | 10.321 |
Ethereum(ETH) | 1766.17 | 0.02 | -1.740 | 11.582 |
XRP(XRP) | 0.22 | 0.00003015 | 0.690 | 3.200 |
Tether USDt(USDT) | 1.00 | 0 | 0.029 | 0.042 |
BNB(BNB) | 444.25 | 0.01 | 2.423 | -15.481 |
XRP(XRP) | 2.20 | 0 | -0.953 | 6.765 |
BNB(BNB) | 602.60 | 0.01 | -0.422 | 2.331 |
Solana(SOL) | 152.65 | 0 | 1.626 | 13.128 |
USDC(USDC) | 1.00 | 0 | 0.023 | 0.005 |
Dogecoin(DOGE) | 0.18 | 0 | 2.582 | 17.775 |
Cardano(ADA) | 0.72 | 0 | 3.211 | 16.627 |
TRON(TRX) | 0.24 | 0 | -0.911 | -1.406 |
Sui(SUI) | 3.37 | 0 | 11.362 | 59.128 |
Chainlink(LINK) | 14.94 | 0 | -0.076 | 19.787 |
Avalanche(AVAX) | 22.28 | 0 | -0.138 | 16.901 |
Stellar(XLM) | 0.28 | 0 | 5.462 | 16.735 |
UNUS SED LEO(LEO) | 9.21 | 0 | 0.784 | -0.155 |
Crypto.com Coin(CRO) | 0.41 | 0 | 4.949 | -13.256 |
Toncoin(TON) | 3.20 | 0 | 1.265 | 8.594 |
Hedera(HBAR) | 0.19 | 0 | 4.519 | 14.022 |
Bitcoin Cash(BCH) | 355.08 | 0 | -1.668 | 7.070 |
Cloudbric(CLBK) | 0.02 | 0 | 41.957 | 31.632 |
Polkadot(DOT) | 4.33 | 0 | 6.277 | 18.957 |
Litecoin(LTC) | 84.04 | 0 | 0.126 | 12.234 |
Hyperliquid(HYPE) | 18.91 | 0 | 2.310 | 11.053 |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط