جميع العملات الرقمية المشفرة
| العملة | السعر بالدولار | السعر(بيتكوين) | التغيير(24 ساعة) | التغيير(7 أيام) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | 71332.83 | 1 | 2.825 | 1.045 |
| Ethereum(ETH) | 2110.83 | 0.03 | 4.348 | 1.963 |
| XRP(XRP) | 0.22 | 0.00003015 | 0.690 | 3.200 |
| Tether USDt(USDT) | 1.00 | 0 | -0.013 | -0.014 |
| BNB(BNB) | 444.25 | 0.01 | 2.423 | -15.481 |
| BNB(BNB) | 660.33 | 0.01 | 2.716 | 2.564 |
| XRP(XRP) | 1.41 | 0 | 2.882 | 0.858 |
| USDC(USDC) | 1.00 | 0 | -0.013 | -0.011 |
| Solana(SOL) | 89.28 | 0 | 4.923 | 1.370 |
| TRON(TRX) | 0.29 | 0 | 0.038 | 1.509 |
| Dogecoin(DOGE) | 0.10 | 0 | 4.596 | 3.102 |
| Cardano(ADA) | 0.27 | 0 | 4.839 | 1.085 |
| Hyperliquid(HYPE) | 38.05 | 0 | 5.698 | 24.285 |
| Bitcoin Cash(BCH) | 467.55 | 0.01 | 3.075 | 1.924 |
| UNUS SED LEO(LEO) | 9.07 | 0 | -0.184 | 0.252 |
| Monero(XMR) | 356.90 | 0.01 | 1.253 | -1.139 |
| Chainlink(LINK) | 9.24 | 0 | 4.182 | 0.661 |
| Ethena USDe(USDe) | 1.00 | 0 | 0.027 | 0.054 |
| Crypto.com Coin(CRO) | 0.41 | 0 | 4.949 | -13.256 |
| Canton(CC) | 0.15 | 0 | -2.258 | -6.976 |
| Stellar(XLM) | 0.16 | 0 | 3.914 | 3.492 |
| Dai(DAI) | 1.00 | 0 | 0.000 | 0.002 |
| Cloudbric(CLBK) | 0.02 | 0 | 41.957 | 31.632 |
| World Liberty Financial USD(USD1) | 1.00 | 0 | -0.018 | -0.016 |
| Avalanche(AVAX) | 9.90 | 0 | 4.404 | 5.831 |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط