أسعار العملات فى كريدى أجريكول الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 7.051 | 7.143 | / | |
كريدى أجريكول | 49.200 | 49.300 | / | |
كريدى أجريكول | 52.585 | 53.269 | / | |
كريدى أجريكول | 63.389 | 64.036 | / | |
كريدى أجريكول | 56.107 | 56.654 | / | |
كريدى أجريكول | 0.321 | 0.324 | / | |
كريدى أجريكول | 32.270 | 32.937 | / | |
كريدى أجريكول | 35.325 | 35.573 | / | |
كريدى أجريكول | 4.526 | 4.620 | / | |
كريدى أجريكول | 13.412 | 13.591 | / | |
كريدى أجريكول | 4.450 | 4.537 | / | |
كريدى أجريكول | 159.515 | 161.446 | / | |
كريدى أجريكول | 13.034 | 13.192 | / | |
كريدى أجريكول | 13.327 | 13.489 | / | |
كريدى أجريكول | 68.951 | 69.786 | / | |
كريدى أجريكول | 129.851 | 131.423 | / | |
كريدى أجريكول | 127.147 | 128.685 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط