أسعار العملات فى بنك البركة الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
بنك البركة | 48.280 | 48.380 | / | |
بنك البركة | 63.276 | 64.220 | / | |
بنك البركة | 53.234 | 53.455 | / | |
بنك البركة | 12.798 | 12.899 | / | |
بنك البركة | 72.185 | 73.475 | / | |
بنك البركة | 56.554 | 56.958 | / | |
بنك البركة | 32.790 | 33.071 | / | |
بنك البركة | 13.144 | 13.172 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط