أسعار العملات فى بنك مصر الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
بنك مصر | 4.391 | 4.458 | / | |
بنك مصر | 0.000 | 2.904 | / | |
بنك مصر | 32.219 | 32.563 | / | |
بنك مصر | 62.775 | 63.265 | / | |
بنك مصر | 35.474 | 35.668 | / | |
بنك مصر | 13.508 | 13.548 | / | |
بنك مصر | 130.379 | 132.035 | / | |
بنك مصر | 31.858 | 32.199 | / | |
بنك مصر | 69.457 | 70.104 | / | |
بنك مصر | 161.156 | 162.111 | / | |
بنك مصر | 56.043 | 56.430 | / | |
بنك مصر | 12.717 | 13.666 | / | |
بنك مصر | 127.712 | 129.247 | / | |
بنك مصر | 13.194 | 13.261 | / | |
بنك مصر | 0.000 | 4.540 | / | |
بنك مصر | 52.267 | 52.790 | / | |
بنك مصر | 49.660 | 49.760 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط