أسعار العملات فى QNB الأهلي الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
QNB الأهلي | 49.780 | 49.880 | / | |
QNB الأهلي | 13.553 | 13.581 | / | |
QNB الأهلي | 31.904 | 32.362 | / | |
QNB الأهلي | 35.348 | 35.487 | / | |
QNB الأهلي | 56.065 | 56.343 | / | |
QNB الأهلي | 6.997 | 7.042 | / | |
QNB الأهلي | 52.184 | 52.519 | / | |
QNB الأهلي | 62.877 | 63.353 | / | |
QNB الأهلي | 0.330 | 0.334 | / | |
QNB الأهلي | 161.807 | 162.301 | / | |
QNB الأهلي | 13.653 | 13.685 | / | |
QNB الأهلي | 13.246 | 13.277 | / | |
QNB الأهلي | 4.509 | 4.537 | / | |
QNB الأهلي | 6.506 | 6.527 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط