أسعار العملات فى QNB الأهلي الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
QNB الأهلي | 48.180 | 48.280 | / | |
QNB الأهلي | 13.117 | 13.145 | / | |
QNB الأهلي | 33.220 | 33.477 | / | |
QNB الأهلي | 35.586 | 35.718 | / | |
QNB الأهلي | 56.816 | 57.197 | / | |
QNB الأهلي | 7.162 | 7.217 | / | |
QNB الأهلي | 53.412 | 53.798 | / | |
QNB الأهلي | 64.137 | 64.642 | / | |
QNB الأهلي | 0.333 | 0.337 | / | |
QNB الأهلي | 157.647 | 158.145 | / | |
QNB الأهلي | 13.216 | 13.244 | / | |
QNB الأهلي | 12.841 | 12.873 | / | |
QNB الأهلي | 4.717 | 4.758 | / | |
QNB الأهلي | 6.506 | 6.527 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط