أسعار العملات فى بنك التعمير والإسكان الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 62.427 | 62.925 | / | |
بنك التعمير والإسكان | 155.609 | 161.358 | / | |
بنك التعمير والإسكان | 13.162 | 13.216 | / | |
بنك التعمير والإسكان | 49.490 | 49.590 | / | |
بنك التعمير والإسكان | 52.088 | 52.565 | / | |
بنك التعمير والإسكان | 13.459 | 13.501 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط