أسعار العملات فى البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
البنك | العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|---|
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 48.290 | 48.342 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 53.085 | 53.413 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 63.009 | 64.169 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 56.000 | 56.919 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 0.328 | 0.330 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 152.825 | 158.077 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 12.851 | 12.889 | / | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 13.118 | 13.163 | / |
اختر العملة المطلوبة لعرض السعر
تحديث لأسعار البنوك بشكل الى وفورى لضمان الحصول على اخر التحديثات أولا بأول
نعمل على دعم جلب الأسعار من كل البنوك المصرية أولا بأول
ندعم جميع العملات المتداولة فى البنوك المصرية ، ولسنا مقتصرين على الدولار فقط